신청:
석유 및 가스 파이프라인
해양 응용
수처리
제약 산업
석유화학플랜트
UNS C70600 COPPER-NICKEL TUBE : 템퍼링 과정의 정밀 예술
Apr 24,2025A268 410 용접 파이프 : 프로세스 측정 및 성능 최적화
Apr 17,2025열처리 공정은 400 니켈 합금 원활한 파이프의 편차 간 저항을 어떻게 향상 시키는가?
Apr 09,2025석유 및 가스 파이프라인
해양 응용
수처리
제약 산업
석유화학플랜트
합금 2205(UNS S32305/S31803)는 크롬 22%, 몰리브덴 3%, 니켈 5-6% 및 질소를 함유한 이중 스테인리스강입니다. 일반 부식, 국부 부식, 응력 부식에 대한 탁월한 저항성과 높은 강도 및 놀라운 충격 인성을 제공합니다.
316L 및 317L 오스테나이트계 스테인리스강과 비교하여 합금 2205는 거의 모든 부식 환경에서 공식 및 틈새 부식에 대한 탁월한 저항성을 제공합니다. 또한 부식 피로 및 침식에 대한 저항성이 뛰어나며 오스테나이트 등급보다 열팽창이 낮고 열 전도성이 더 좋습니다.
기준 | 등급 | 화학성분(%) | ||||||||
C(최대) | 망간(최대) | P(최대) | 에스(최대) | Si(최대) | 니 | Cr | 모 | N | ||
ASTM A789/790 | S32205/2205 | 0.030 | 2.00 | 0.03 | 0.02 | 1.00 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 | 0.14-0.2 |
S31803 | 0.03 | 2.00 | 0.03 | 0.02 | 1.00 | 4.5-6.5 | 21.0-23.0 | 2.5-3.5 | 0.08-0.2 |
A789 이중 강철 이음매 없는 튜브 치수 범위: | ||||||||||
외경 | 두께 인치(mm) |
|
| |||||||
인치 | mm | 0.028(0.71) | 0.035(0.89) | 0.049(1.24) | 0.065(1.65) | 0.083(2.11) | 0.095(2.41) | 0.109(2.77) | 0.12(3.05) | 0.128(3.25) |
1/8 | 3.18 | 엑스 | 엑스 |
|
|
|
|
|
|
|
1/4 | 6.35 | 엑스 | 엑스 | 엑스 | 엑스 |
|
|
|
|
|
3/16 | 4.76 |
| 엑스 | 엑스 |
|
|
|
|
|
|
5/16 | 7.94 |
| 엑스 | 엑스 | 엑스 |
|
|
|
|
|
3/8 | 9.53 |
| 엑스 | 엑스 | 엑스 |
|
|
|
|
|
1/2 | 12.7 |
| 엑스 | 엑스 | 엑스 | 엑스 |
|
|
|
|
5/8 | 15.88 |
|
| 엑스 | 엑스 | 엑스 | 엑스 |
|
|
|
3/4 | 19.05 |
| 엑스 | 엑스 | 엑스 | 엑스 | 엑스 | 엑스 | 엑스 | 엑스 |
1 | 25.4 |
| 엑스 | 엑스 | 엑스 | 엑스 | 엑스 | 엑스 | 엑스 |
|
11/4 | 31.75 |
|
|
| 엑스 | 엑스 | 엑스 | 엑스 | 엑스 |
|
11/2 | 38.1 |
|
|
| 엑스 | 엑스 | 엑스 | 엑스 | 엑스 |
|
2 | 50.8 |
|
|
| 엑스 | 엑스 | 엑스 | 엑스 | 엑스 | |
ASTM A789/789M 이중 강철 이음매 없는 튜브의 치수 공차 | ||
외경 mm | 외경 공차(mm) | 두께 공차 |
<12.7 | -0.13, 0.13 | -15%, 15% |
≥12.7-38.1 | -0.13, 0.13 | -10%, 10% |
≥38.1-88.9 | -0.25, 0.25 | -10%, 10% |
≥88.9-139.7 | -0.38, 0.38 | -10%, 10% |
≥139.7-203.2 | -0.76, 0.76 | -10%, 10% |
ASTM A789 S2205/S31803 이중 강철 이음매 없는 모세관 억제제 주입 파이프/튜브 압력 등급: | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등급 | 외경 | Ave.W.T. | YS | YS | TS | TS | 최대 이론 작동 압력 | 이론적 붕괴압력 | 이론적인 파열압력 | ||
인치 | MM | 인치 | MM | MPA | 세종학당 | MPA | 세종학당 | PSI | PSI | PSI | |
2205/S31803 | 1/4 | 6.35 | 0.035 | 0.89 | 450 | 70 | 655 | 95 | 14440 | 15166 | 23486 |
2205/S31803 | 1/4 | 6.35 | 0.049 | 1.24 | 450 | 70 | 655 | 95 | 21026 | 19959 | 32722 |
2205/S31803 | 1/4 | 6.35 | 0.065 | 1.65 | 450 | 70 | 655 | 95 | 29538 | 24731 | 43542 |
2205/S31803 | 3/8 | 9.53 | 0.035 | 0.89 | 450 | 70 | 655 | 95 | 9348 | 10646 | 15755 |
2205/S31803 | 3/8 | 9.53 | 0.049 | 1.24 | 450 | 70 | 655 | 95 | 13399 | 14305 | 21950 |
2205/S31803 | 3/8 | 9.53 | 0.065 | 1.65 | 450 | 70 | 655 | 95 | 18451 | 18213 | 29208 |
2205/S31803 | 1/2 | 12.7 | 0.035 | 0.89 | 450 | 70 | 655 | 95 | 6917 | 8195 | 11862 |
2205/S31803 | 1/2 | 12.7 | 0.049 | 1.24 | 450 | 70 | 655 | 95 | 9841 | 11118 | 16527 |
2205/S31803 | 1/2 | 12.7 | 0.065 | 1.65 | 450 | 70 | 655 | 95 | 13427 | 14329 | 21991 |
2205/S31803 | 1/2 | 12.7 | 0.083 | 2.11 | 450 | 70 | 655 | 95 | 17673 | 17655 | 28122 |
2205/S31803 | 3/4 | 19.05 | 0.035 | 0.89 | 450 | 70 | 655 | 95 | 4548 | 5603 | 7935 |
2205/S31803 | 3/4 | 19.05 | 0.049 | 1.24 | 450 | 70 | 655 | 95 | 6424 | 7672 | 11055 |
2205/S31803 | 3/4 | 19.05 | 0.065 | 1.65 | 450 | 70 | 655 | 95 | 8688 | 10000 | 14711 |
2205/S31803 | 3/4 | 19.05 | 0.083 | 2.11 | 450 | 70 | 655 | 95 | 11319 | 12489 | 18812 |
2205/S31803 | 13 | 0.035 | 0.89 | 450 | 70 | 655 | 95 | 6751 | 8020 | 11591 | |
2205/S31803 | 13 | 1 | 450 | 70 | 655 | 95 | 7634 | 8939 | 13024 | ||
2205/S31803 | 13 | 0.049 | 1.24 | 450 | 70 | 655 | 95 | 9600 | 10888 | 16149 | |
2205/S31803 | 13 | 0.065 | 1.65 | 450 | 70 | 655 | 95 | 13090 | 14043 | 21489 | |
2205/S31803 | 13 | 0.083 | 2.11 | 450 | 70 | 655 | 95 | 17216 | 17320 | 27480 | |
2205/S31803 | 15.8 | 0.035 | 0.89 | 450 | 70 | 655 | 95 | 5515 | 6686 | 9554 | |
2205/S31803 | 15.8 | 1 | 450 | 70 | 655 | 95 | 6229 | 7463 | 10734 | ||
2205/S31803 | 15.8 | 0.049 | 1.24 | 450 | 70 | 655 | 95 | 7812 | 9121 | 13311 | |
2205/S31803 | 15.8 | 0.065 | 1.65 | 450 | 70 | 655 | 95 | 10603 | 11834 | 17712 | |
2205/S31803 | 15.8 | 0.083 | 2.11 | 450 | 70 | 655 | 95 | 13871 | 14700 | 22650 | |
2205/S31803 | 16 | 0.035 | 0.89 | 450 | 70 | 655 | 95 | 5444 | 6607 | 9435 | |
2205/S31803 | 16 | 1 | 450 | 70 | 655 | 95 | 6148 | 7376 | 10601 | ||
2205/S31803 | 16 | 0.049 | 1.24 | 450 | 70 | 655 | 95 | 7710 | 9016 | 13146 | |
2205/S31803 | 16 | 0.065 | 1.65 | 450 | 70 | 655 | 95 | 10462 | 11702 | 17492 | |
2205/S31803 | 16 | 0.083 | 2.11 | 450 | 70 | 655 | 95 | 13681 | 14542 | 22369 | |
2205/S31803 | 17 | 0.035 | 0.89 | 450 | 70 | 655 | 95 | 5113 | 6240 | 8884 | |
2205/S31803 | 17 | 1 | 450 | 70 | 655 | 95 | 5773 | 6969 | 9982 | ||
2205/S31803 | 17 | 0.049 | 1.24 | 450 | 70 | 655 | 95 | 7235 | 8527 | 12378 | |
2205/S31803 | 17 | 0.065 | 1.65 | 450 | 70 | 655 | 95 | 9805 | 11084 | 16471 | |
2205/S31803 | 17 | 0.083 | 2.11 | 450 | 70 | 655 | 95 | 12805 | 13800 | 21063 | |
2205/S31803 | 18 | 0.035 | 0.89 | 450 | 70 | 655 | 95 | 4821 | 5912 | 8394 | |
2205/S31803 | 18 | 1 | 450 | 70 | 655 | 95 | 5442 | 6605 | 9432 | ||
2205/S31803 | 18 | 0.049 | 1.24 | 450 | 70 | 655 | 95 | 6815 | 8087 | 11696 | |
2205/S31803 | 18 | 0.065 | 1.65 | 450 | 70 | 655 | 95 | 9227 | 10528 | 15563 | |
2205/S31803 | 18 | 0.083 | 2.11 | 450 | 70 | 655 | 95 | 12034 | 13128 | 19901 | |
2205/S31803 | 20 | 0.035 | 0.89 | 450 | 70 | 655 | 95 | 4326 | 5349 | 7560 | |
2205/S31803 | 20 | 1 | 450 | 70 | 655 | 95 | 4881 | 5979 | 8495 | ||
2205/S31803 | 20 | 0.049 | 1.24 | 450 | 70 | 655 | 95 | 6107 | 7331 | 10534 | |
2205/S31803 | 20 | 0.065 | 1.65 | 450 | 70 | 655 | 95 | 8252 | 9566 | 14016 | |
2205/S31803 | 20 | 0.083 | 2.11 | 450 | 70 | 655 | 95 | 10741 | 11961 | 17924 | |
2205/S31803 | 21.3 | 0.035 | 0.89 | 450 | 70 | 655 | 95 | 4056 | 5037 | 7102 | |
2205/S31803 | 21.3 | 1 | 450 | 70 | 655 | 95 | 4574 | 5633 | 7979 | ||
2205/S31803 | 21.3 | 0.049 | 1.24 | 450 | 70 | 655 | 95 | 5720 | 6911 | 9895 | |
2205/S31803 | 21.3 | 0.065 | 1.65 | 450 | 70 | 655 | 95 | 7722 | 9029 | 13166 | |
2205/S31803 | 21.3 | 0.083 | 2.11 | 450 | 70 | 655 | 95 | 10040 | 11307 | 16837 | |
2205/S31803 | 25.4 | 0.035 | 0.89 | 450 | 70 | 655 | 95 | 3388 | 4255 | 5961 | |
2205/S31803 | 25.4 | 1 | 450 | 70 | 655 | 95 | 3818 | 4761 | 6698 | ||
2205/S31803 | 25.4 | 0.049 | 1.24 | 450 | 70 | 655 | 95 | 4768 | 5852 | 8306 | |
2205/S31803 | 25.4 | 0.065 | 1.65 | 450 | 70 | 655 | 95 | 6422 | 7670 | 11052 | |
2205/S31803 | 25.4 | 0.083 | 2.11 | 450 | 70 | 655 | 95 | 8325 | 9639 | 14133 |
Shanghai Toko Technology Co., Ltd. 전문적이다 중국 도매 ASTM A789 S2205/S31803 이중 강철 이음매 없는 모세관 억제제 주입 파이프/튜브 공급 업체 그리고 ASTM A789 S2205/S31803 이중 강철 이음매 없는 모세관 억제제 주입 파이프/튜브 공장, 중국 상하이에 위치하고 있으며, 11년 동안 산업용 배관 분야에서 일해 왔습니다. 당사는 스테인리스 스틸 원활 파이프, 스테인리스 스틸 용접 파이프, 스테인리스 스틸 피팅 및 플랜지, 니켈 합금 제품, 티타늄 원활 및 용접 튜브 등을 제조 및 수출하는 데 전념하고 있습니다. 당사 공장은 모두 ISO&PED 인증을 받았으며, 제품은 ASTM, JIS, DIN, EN, GOST 등의 표준에 따라 생산할 수 있습니다. 당사 제품은 석유 및 가스, 석유화학, 정제 설탕, 수처리, 담수화, 지열 산업 등에서 널리 사용됩니다. 당사는 미국, 캐나다, 일본, 독일, 프랑스, 한국, 터키 등 수십 개의 국가와 지역에 수출했습니다.
우리의 시각: 세계적인 산업 평화로운 체계 해결책의 우수한 공급자이기 위하여.
우리의 임무: 중국에서 만든 제품으로 글로벌 산업 파이프라인 건설을 돕습니다.
모든 필요, 모든 단계, RULL 백업, 지금 견적을 위해 저희에게 연락하십시오!
현대 산업에서 구리-니켈 합금 튜브는 우수한 내식성, 열 전도성 및 기계적 특성으로 인해 해양 공학, 화학 산업, 전력 및 기타 분야에서 없어서는 안될 재료가되었습니다. Co...
Apr 24,2025
1. A268 410 용접 파이프의 개요 A268 410 용접 파이프는 410 스테인리스 스틸로 만든 강관으로 일종의 마르텐 시트 스테인리스 스틸입니다. 부식성, 경도 ...
Apr 17,2025
Monel-400과 같은 400 개의 니켈 합금 원활한 파이프는 약 63% 내지 70% 니켈뿐만 아니라 소량의 구리, 철, 망간 및 기타 요소를 함유하는 니켈-코퍼 기반 합금...
Apr 09,2025
[상하이, 2025 년 4 월 7 일] -Shanghai Toko Tech는 그것이 참여할 것이라고 발표했습니다. ...
Apr 07,2025
중국 상하이 송장구 신송장로 909호
0086-021-60708463
0086-17758292309
저작권 © Shanghai Toko Technology Co., Ltd. 판권 소유. 도매 ASTM A789 S2205/S31803 이중 강철 이음매 없는 모세관 억제제 주입 파이프/튜브 공장